- कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना :- 02/11/1972
- बाजार क्षेत्र समाविष्ठ तालुक्यांची नांव :- संपूर्ण आटपाडी तालुका
- संस्थापक चेअरमन :- मा.र.चि. उर्फ बाबासाहेब देशमुख
- संस्थापक चेअरमन कार्यकाल :- 02/11/1972 ते 15/09/1981
- विद्यमान सभापती कार्यकाल :- 18/05/2023 पासून मा. संतोष (भाऊ) मारुती पुजारी मोबा. नं. 9970279492
- विद्यमान सचिव, श्री शशिकांत उत्तम जाधव मोबा. नं. 9421115628
| अ.नं. | बाब | मुख्य बाजार | दुय्यम बाजार | दुय्यम बाजार | दुय्यम बाजार | दुय्यम बाजार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाजार ज्या गावी आहे त्या गावाचे नांव | आटपाडी | दिघंची | करगणी | खरसुंडी | झरे |
| २ | बाजार जाहीर झालेल्या अधिसूचनेची तारीख | 02/11/1972 | 22/11/1986 | 22/11/1986 | 12/11/1992 | 01/02/2002 |
| ३ | बाजार स्व:च्या मालकीचे आहेत का? | होय | होय | होय | होय | नाही |
| ४ | असल्यास त्याचे क्षेत्र (हेक्टर आर) मध्ये | 7.89 | 2.50 | 0.80 | 0.81 | नाही |
| ५ | कार्यालयाचे स्वत:ची इमारत आहे काय? | होय | होय | होय | होय | नाही |
| ६ | कार्यालय इमारतीचे क्षेत्रफळ | 269.94 चौ.मी. | 533.93 स्के.मी. | 500.50 स्के.मी. | 124.91 चौ.मी. | नाही |
| ७ | ऑफीस इमारत पहिला मजला | 269.94 | --- | --- | --- | --- |
| ८ | तार कपौंड | आहे | आहे | आहे | आहे. | --- |
| ९ | रस्ते | आहे | आहे | आहे | आहे. | --- |
| १० | डांबरीकरण | आहे | --- | --- | --- | --- |
| ११ | गोडाऊन आकार क्षमता मे.टन संख्या क्षमतेचा वापर |
24X48 200 मे.टन 3 100% |
24X48 200 मे.टन व 1000 मे.टन काम चालू आहे. 3 |
40X20 200 मे.टन 1 100% |
40X20 200 मे.टन 1 100% |
--- |
| १२ | शॉपिंग सेंटर | 31 गाळे | --- | --- | --- | --- |
| १३ | आधूनिक डाळींब पणन संकुल / लिलाव ओटे | 41 गाळे | --- | --- | --- | --- |
| १४ | स्वच्छता गृह | 21 | 9 | 2 | 2 | --- |
| १५ | शेतकरी निवास | 6 रुम 1 हॉल | --- | --- | --- | --- |
| १६ | स्ट्रीट लाईट | आहे | पेट्रोल पंप स्ट्रीट लाईट | --- | स्ट्रीट लाईट टॉवर | --- |
| १७ | शुध्द पिण्याचे पाणी | RO वॉटर फिल्टर | वॉटर फिल्टर | --- | --- | --- |
| १८ | निर्यात सुविधा केंद्र | आहे | --- | --- | --- | --- |
| १९ | पेट्रोल पंप | नाही | चालू आहे | नाही | नाही | नाही |
वरील सर्व गोदामे सध्यस्थिती मध्ये वापरात आहेत.
बाजार समितीची आर्थिक स्थिती 12 वर्षाची
| वर्ष | बाजार समितीचा वर्ग | उत्पन्न (रु) | खर्च (रु) | वाढावा (रु) | तूट(रु) | बाजार निधी (मार्केट फंड)(रु) | अहवाल वर्ष देय कर्ज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०१३-१४ | क | ७५४३८७८ | ३७१५४०० | ३८२८४७८ | --- | 15108640 | नाही |
| २०१४-१५ | ब | ७१७७०६७ | ४२३९२५४ | २९३७८१३ | --- | 18046453 | नाही |
| २०१५-१६ | ब | ७८००६७२ | ४६९५०६८ | ३१०५६०४ | --- | 19000000 | नाही |
| २०१६-१७ | ब | ९७८४६१२ | ५४३४९६७ | ४३४९६४५ | --- | 22350000 | नाही |
| २०१७-१८ | ब | ९५२०५७२ | ६३४०५२३ | ३१८००४९ | --- | 25950000 | नाही |
| २०१८-१९ | ब | १०२७५५७४ | ६१७६८३६ | ४०९८७३८ | --- | 30035970 | नाही |
| २०१९-२० | ब | ९३२६५०३ | ७९५६६०३ | १३६९९०० | --- | 30213876 | नाही |
| २०२०-२१ | ब | ११५५५९९३ | ७४६०८८८ | ४०९५१०५ | --- | 33805103 | नाही |
| २०२१-२२ | ब | १५४१२७५४ | ८७०८५६२ | ६७०४१९२ | --- | 33883535 | नाही |
| २०२२-२३ | ब | १७५०६७७९ | ८६२१००३ | ८८८५७७६ | --- | 46966936 | नाही |
| २०२३-२४ | ब | २२२७०७९७ | १०२३१८४५ | १२०३८९५२ | --- | 52302832 | नाही |
| २०२४-२५ | अ | २३०६६९३३ | ११९०८४९५ | १११५८४३८ | --- | 62660758 | नाही |
बाजार समिती मध्ये डाळींबापासून झालेली उलाढाल
| अ.क्र. | सन | उलाढाल (रु) |
|---|---|---|
| १ | २०१३-१४ | १२५५८६३०० |
| २ | २०१४-१५ | २०२३००००० |
| ३ | २०१५-१६ | २४२५७५८०० |
| ४ | २०१६-१७ | ३०३८५४८०० |
| ५ | २०१७-१८ | ३४२३२६९०० |
| ६ | २०१८-१९ | ३२५४७६६०० |
| ७ | २०१९-२० | २२०४१७४०० |
| ८ | २०२०-२१ | ४२४५०७६०० |
| ९ | २०२१-२२ | ६९९८१७००० |
| १० | २०२२-२३ | ६८८८६८९०० |
| ११ | २०२३-२४ | ८७३९६१३०० |
| १२ | २०२४-२५ | 882474900 |
बाजार समिती मध्ये डाळींबाची आवक व सरासरी दर
| अ.नं. | वर्ष | आवक (क्विं. मध्ये) | दर (प्रति किलो) | सरासरी दर (रु./कि.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| किमान दर (रु./कि.) | कमाल दर (रु./कि.) | ||||
| १ | २००८-०९ | २७०६१ | १० | ९५ | ५८ |
| २ | २००९-१० | ४६९७० | १० | १०१ | ६१ |
| ३ | २०१०-११ | २७७९७ | १० | १२५ | ७३ |
| ४ | २०११-१२ | ५१७८४ | १० | १४० | ८० |
| ५ | २०१२-१३ | ३१८७३ | १० | ११५ | ६८ |
| ६ | २०१३-१४ | २७३०० | १० | १३० | ७५ |
| ७ | २०१४-१५ | ५६७९३ | १० | ८० | ५० |
| ८ | २०१५-१६ | ८०७१९ | १० | ११० | ६० |
| ९ | २०१६-१७ | १०५३५२ | १० | १०० | ५५ |
| १० | २०१७-१८ | १९५८०६ | ५ | ५५ | ३० |
| ११ | २०१८-१९ | १६५११९ | ५ | ६० | ३२ |
| १२ | २०१९-२० | ८५६३९ | १० | ७५ | ४२ |
| १३ | २०२०-२१ | १९८४५८ | १० | ६५१ | १५० |
| १४ | २०२१-२२ | २१८९६८ | १० | २५१ | १३० |
| १५ | २०२२- | १३६६९७ | १० | २७५ | १४२ | १६ | २०२३-२४ | १६४५०० | १० | २५० | १३० | १७ | २०२४-२५ | १७८४६७ | १० | ३०१ | १५५ |
बाजार समिती मध्ये जनावरे व शेळ्यामेंढ्या पासून झालेली उलाढाल
| अ.नं. | तपशील | सन | उलाढाल (रु) |
|---|---|---|---|
| १ | जनावरे | २०२०-२१ | ३६८९२१०० |
| २ | शेळ्यामेंढ्या | ५११०१७०० | |
| ३ | जनावरे | २०२१-२२ | ९३९५७०० |
| ४ | शेळ्यामेंढ्या | ८१०९०१०० | |
| ५ | जनावरे | २०२२-२३ | २८३५०९०० |
| ६ | शेळ्यामेंढ्या | १३९५७७००० | |
| ७ | जनावरे | २०२३-२४ | ५४६२१८०० |
| ८ | शेळ्यामेंढ्या | १३४०८७८०० | |
| 9 | जनावरे | 2024-25 | 52835600 |
| 9 | शेळ्यामेंढ्या | 135188100 |
बाजार समितीस पेट्रोल पंपा पासून मिळालेला निव्वळ नफा
| अ.नं. | सन | निव्वळ नफा (रु) |
|---|---|---|
| १ | २०२१-२२ | १०३३४०५ |
| २ | २०२२-२३ | २१०३११८ |
| ३ | २०२३-२४ | ४५१२७४३ |
| ४ | २०२४-२५ | ३५१४०८५ |
फळपिक निहाय क्षेत्र आटपाडी तालुका
| अ.नं. | फळाचे नाव | क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
|---|---|---|
| १ | डाळिंब | ३६५०.४० |
| २ | द्राक्षे | ५६८.०५ |
| ३ | आंबा | ३३७.३० |
| ४ | सिताफळ | ११६.२५ |
| ५ | पेरू | ८३.१० |
| 6 | केळी | 69.50 |
| 7 | चिकू | 63.75 |
| 8 | लिंबू | 29.30 |
| 9 | नारळ | 21.0 |
| 10 | चिंच | 17.20 |
| 11 | बोर | 16.20 |
| 12 | आवळा | 12.40 |
| 13 | पपई | 10.0 |
| 14 | ड्रॅगन फ्रुट | 3.10 |
| एकूण क्षेत्र | 4997.55 | |
